トップページへ

花の色別 | 花の名前順 | 撮影月別 | 科目別


色別になっています。赤、ピンク系10000番台 - 茶系30000番台 - 黄色50000番台
青、紫系60000番台 - 白系70000番台


番号 ファイル名 花の名前 撮影月 撮影地域
1 free 調査中
2 10000 ハナキリン 2007/06/16 花フェスタ記念公園
3 10001 スイレン 2008/07/15
4 10002 フクシア 2007/06/15 三重県桑名市
5 10003 インパチェンス 2007/06/23 三重県桑名市
6 10004 調査中 2007/06/15
7 10005 ネジバナ 2008/07/15 グリーンピア春日井
8 10006 調査中
9 10007 ヒメヒオウギスイセン(姫檜扇水仙) 2008/07/15 グリーンピア春日井
10 10008 調査中 2008/07/15 グリーンピア春日井
11 10009 センニチコウ 2008/07/15 グリーンピア春日井
12 10010 タニウツギ(谷空木) 2008/07/15 四季の森(小牧市)
13 10011 ムラサキカタバミ(紫片喰) 2007/07/ ふれあいの森(小牧市)
14 10012 コモウセンゴケ 2007/07/07 ふれあいの森(小牧市)
15 10013 ムクゲ 07月 菊川市
16 10014 ネムノキ(合歓木) 2007/07/08 菊川市
17 10015 ヤブカンゾウ(薮萓草) 07月 森林公園
18 10016 オシロイバナ 2008/07/15 菊川市
19 10017 チェリー・セージ 07月 グリーンピア春日井
20 10018 調査中 2008/07/15 グリーンピア春日井
21 10019 コマツナギ(駒繋ぎ) 07月 小牧市
22 10020 イヌタデ(犬蓼) 2008/07/15 小牧市
23 10021 調査中 2008/07/15 四季の森(小牧市)
24 10022 調査中 2008/07/15 四季の森(小牧市)
25 10023 マツバギク(松葉菊) 07月 小牧市
26 10024 ノアザミ 07月 森林公園
27 10025 ミソハギ(禊萩) 2008/07/15 森林公園
28 10026 コオニユリ 2007/07/15 愛知県植木センター
29 10027 ハマナシ(浜梨) 2007/07/15 愛知県植木センター
30 10028 ツキヌキニンドウ(突抜忍冬) 2007/07/15 愛知県植木センター
31 10029 ハス(蓮) 2007/07/25 瀬戸市定光寺
32 10030 ナデシコ(撫子) 2007/07/15 かさはら潮見の森
33 10031 ムラサキツメクサ(紫詰草) 2007/07/24 かさはら潮見の森
34 10032 調査中 2007/07/15 かさはら潮見の森
35 10033 調査中 07月 かさはら潮見の森
36 10034 調査中 2007/07/15 かさはら潮見の森
37 10035 ホザキシモツケ(穂咲下野) 2007/07/25 名古屋市
38 10036 ウグイスカグラ 2008/04/05 名古屋
39 10037 ボニカ'82 2007/07/15 木曽三川
40 10038 ラベンダードリーム 2007/07/15 木曽三川
41 10039 調査中 07月 木曽三川
42 10040 アカリファ ヒスパニオラエ 2007/07/15 木曽三川
43 10041 調査中 2007/07/15 グリーンピア春日井
44 10042 アンスリウム 07月 グリーンピア春日井
45 10043 ブーゲンビレア 2007/07/15 グリーンピア春日井
46 10044 調査中 2007/07/15 グリーンピア春日井
47 10045 調査中 2007/07/15 グリーンピア春日井
48 10046 調査中 07月 グリーンピア春日井
49 10047 調査中 07月 グリーンピア春日井
50 10048 ロベリア 2007/07/26 グリーンピア春日井
51 10049 ブッドレア(フサフジウツギ、大葉酔魚草) 2007/07/15 グリーンピア春日井
52 10050 スイレン 2007/07/27
53 10051 調査中 2007/07/15 名古屋市
54 10052 ベニバナトケイソウ(紅花時計草) 2007/07/15 名古屋市
55 10053 エスキナントゥス・トリコロル 2007/07/15 名古屋市
56 10054 エスキナンサス 2007/07/15 名古屋市
57 10055 調査中 07月 名古屋市
58 10056 調査中 2007/07/15 名古屋市
59 10057 フサフジウツギ(房藤空木) 2007/07/27 名古屋市
60 10058 ノコギリソウ(鋸草) 2007/07/15 名古屋市
61 10059 ボタンクサギ(牡丹臭木) 2007/07/27 名古屋市
62 10060 コフジウツギ(小藤空木) 2007/07/15 名古屋市
63 10061 シュウカイドウ 2007/07/27 名古屋市
64 10062 マツモトセンノウ(松本仙翁) 2007/07/15 名古屋市
65 10063 クサキョウチクトウ(草夾竹桃) 2007/07/15 名古屋市
66 10064 ハマアザミ 2007/07/28 御前崎
67 10065 調査中 2007/07/15 御前崎
68 10066 クズ(葛) 2007/07/15 浜名湖
69 10067 調査中 2007/07/15 森林公園
70 10068 ノカンゾウ(野萓草) 2007/07/31 森林公園
71 10069 カラスエンドウ(烏野豌豆) 2007/08/07 Pパキスタン標高2600m
72 10070 調査中 2007/08/07 Pパキスタン標高2600m
73 10071 調査中 2007/08/07 Pパキスタン標高2600m
74 10072 クサフジ(草藤)(マメ科 ソラマメ属) 2007/08/07 Pパキスタン標高2600m
75 10073 調査中 2007/08/07 Pパキスタン標高2600m
76 10074 調査中 2007/08/07 Pパキスタン標高2600m
77 10075 調査中 2007/08/07 Pパキスタン標高2600m
78 10076 調査中 2007/08/07 Pパキスタン標高2600m
79 10077 調査中 2007/08/08 Pパキスタン標高2600m
80 10078 ジャガイモ 2007/08/10 Pパキスタン標高2600m
81 10079 調査中 2007/08/10 Pパキスタン標高2600m
82 10080 調査中 2007/08/16 Pパキスタン標高2600m
83 10081 アザミ(薊) 2007/08/16 Pパキスタン標高2600m
84 10082 ホトケノザ(仏の座) 2007/08/17 Pパキスタン標高2600m
85 10083 調査中 2007/08/18 Pパキスタン標高2600m
86 10084 調査中 2007/08/19 Pパキスタン標高3000m
87 10085 ツリフネソウ(釣船草)(ツリフネソウ科 ツリフネ属) 2007/08/19 Pパキスタン標高3000m
88 10086 ランタナ 2007/08/22 Pパキスタン標高3000m
89 10087 調査中 2007/08/22 Pパキスタン標高3000m
90 10088 調査中 2007/08/22 Pパキスタン標高800m
91 10089 アメリカデイコ(カイコウズ)(亜米利加梯梧) 2007/09/02 名古屋市
92 10090 アロエ・パルブラ 2007/09/02 名古屋市
93 10091 アロエ・アクレアタ 2007/09/02 名古屋市
94 10092 サバクのバラ(砂漠のバラ) 2007/09/02 名古屋市
95 10093 グロバ 2007/09/02 名古屋市
96 10094 トウワタ(唐綿) 2007/09/02 名古屋市
97 10095 調査中 2007/09/02 名古屋市
98 10096 ミッキー・マウス・プラント(オクナ・セルラタ) 2007/09/02 名古屋市
99 10097 ジャワヒギリ(ジャワ緋桐) 2007/09/02 名古屋市
100 10098 オジギソウ(お辞儀草) 2007/09/02 名古屋市
101 10099 ノランティア・ギアネンシス 2007/09/02 名古屋市
102 10100 アセロラ 2007/09/02 名古屋市
103 10101 サンタンカ(山丹花) 2007/09/02 名古屋市
104 10102 フウリンブッソウゲ(風鈴仏桑華) 2007/09/02 名古屋市
105 10103 イクソラ スーパー・キング 2007/09/02 名古屋市
106 10104 ベニヒモノキ(紅紐の木) 2007/09/02 名古屋市
107 10105 フリワケサンゴバナ 2007/09/02 名古屋市
108 10106 ベニマツリ(紅茉莉) 2007/09/02 名古屋市
109 10107 コスタス・オサエ 2007/09/02 名古屋市
110 10108 レッド・ジンジャー 2007/09/02 名古屋市
111 10109 ヘリコニア ペンドゥラ 2007/09/02 名古屋市
112 10110 トーチ・ジンジャー ピンク・フラワー 2007/09/02 名古屋市
113 10111 タペイノキルス・アナナッサエ 2007/09/02 名古屋市
114 10112 ヘリコニア 2007/09/02 名古屋市
115 10113 ヘリコニア 2007/09/02 名古屋市
116 10114 オヒルギ 2007/09/02 名古屋市
117 10115 ルエリア グラエシザンス 2007/09/02 名古屋市
118 10116 アシスタシア・インツルサ 2007/09/02 名古屋市
119 10117 ディアンテラ・ノドサ 2007/09/02 名古屋市
120 10118 オオオニバス(大鬼蓮) 2007/09/02 名古屋市
121 10119 ナンバンキセル 2007/09/02 名古屋市
122 10120 サルビア・ミクロフィラ 2007/09/02 名古屋市
123 10121 クルクマ・ペティオラタ 2007/09/02 名古屋市
124 10122 ツルバキア 2007/09/02 名古屋市
125 10123 ヤマハギ 2007/09/09 森林公園
126 10124 キツネノゴマ 2007/09/09 森林公園
127 10125 ツルボ 2007/09/09 森林公園
128 10126 イヌゴマ (犬胡麻) 2007/09/09 森林公園
129 10127 ワレモコウ(吾亦紅) 2007/09/09 森林公園
130 10128 マキバブラシノキ(槇葉ブラシの木) 2007/08/04 Pパキスタン標高800m
131 10129 マルバルコウソウ(丸葉縷紅草) 2007/09/11 ふれあいの森(小牧市)
132 10130 アレチヌスビトハギ(荒地盗人萩) 2007/09/11 ふれあいの森(小牧市)
133 10131 コーラルニンフ(サルビア・コクキネア) 2007/09/12 グリーンピア春日井
134 10132 ハナトラノオ(花虎の尾) 2007/09/12 グリーンピア春日井
135 10133 調査中 2007/09/12 グリーンピア春日井
136 10134 フヨウ(芙蓉) 2007/09/12 グリーンピア春日井
137 10135 調査中 2007/09/14 各務ヶ原自然遺産の森
138 10136 ゲンノショウコ(現の証拠) 2007/09/14 各務ヶ原自然遺産の森
139 10137 ミズヒキ(水引) 2007/09/14 各務ヶ原自然遺産の森
140 10138 シバザクラ 2008/04/19 潮見の森
141 10139 コスモス(秋桜) 2007/09/15 潮見の森
142 10140 調査中 2007/09/15 潮見の森
143 10141 ホウセンカ(鳳仙花) 2007/09/15 潮見の森
144 10142 ナスタチウム(金蓮花) 2007/09/15 潮見の森
145 10143 デプラデニア 2007/09/16 えびせん
146 10144 調査中 2007/09/17 木曽三川近郊
147 10145 調査中 2007/09/17 木曽三川近郊
148 10146 調査中 2007/09/18 潮見の森
149 10147 シュウメイギク(秋明菊) 2007/09/20 グリーンピア春日井
150 10148 ベニイタドリ(紅虎杖) 2007/09/20 ふれあいの森(小牧市)
151 10149 ヤハズソウ(矢筈草) 2007/09/22 昭和村近郊
152 10150 ツルマメ(マメ科 ダイズ属) 2007/09/22 昭和村近郊
153 10151 ヒガンバナ(彼岸花) 2007/09/22 潮見の森
154 10152 メドハギ(めど萩) 2007/09/23 淡路島
155 10153 調査中 2007/09/28 潮見の森
156 10154 バラ(薔薇) 2007/09/28 グリーンピア春日井
157 10155 調査中 2007/10/01 兒の森
158 10156 調査中 2007/10/04 潮見の森
159 10157 キンポウジュ 2007/10/11 潮見の森
160 10158 調査中 2007/10/11 みたけの森
161 10159 フヨウカタバミ(芙蓉片喰) 2007/10/11 みたけの森
162 10160 シコクママコナ(四国飯子菜) 2007/10/12 八曾
163 10161 クルマバナ (車花) 2007/10/13 伊吹山
164 10162 コイブキアザミ(小伊吹薊) 2007/10/13 伊吹山
165 10163 ミヤマコアザミ(深山小薊) 2007/10/13 伊吹山
166 10164 ツリブネ 2007/10/13 伊吹山
167 10165 カワラナデシコ(河原撫子) 2007/10/13 伊吹山
168 10166 調査中 2007/10/13 伊吹山
169 10167 ミゾソバ(溝蕎麦) 2007/10/14 遺産の森
170 10168 ツルマメ(蔓豆) 2007/10/14 遺産の森
171 10169 調査中 2007/10/14 遺産の森
172 10170 ヒコウキソウ(飛行機草) 2007/10/16 名古屋
173 10171 ホトトギス(杜鵑) 2007/10/16 名古屋
174 10172 セルフヒール 2007/10/16 名古屋
175 10173 サルビア・エレガンス 2007/10/16 名古屋
176 10174 ミントバーム 2007/10/16 名古屋
177 10175 ジニア プロフェイジョン チェリー 2007/10/16 名古屋
178 10176 調査中 2007/10/16 名古屋
179 10177 ヒメツルソバ 2007/10/16 名古屋
180 10178 ディアンテラ・ノドサ 2007/10/16 名古屋
181 10179 アシスタシア 2007/10/16 名古屋
182 10180 ミカドアナナス(帝アナナス) 2007/10/16 名古屋
183 10181 調査中 2007/10/16 名古屋
184 10182 コミカンソウ 2007/10/21 みのかも健康の森
185 10183 ザクロ(石榴) 2007/10/24 グリーンピア
186 10184 デットネットル 2007/10/24 グリーンピア
187 10185 ミツバツツジ(三葉躑躅) 2007/10/28 潮見の森
188 10186 ツルムラサキ(蔓紫) 2007/10/28 潮見の森
189 10187 調査中 2007/11/17 矢作ダム
190 10188 ホトケノザ(仏の座) 2007/11/17 矢作ダム
191 10189 調査中 2007/11/20 兒の森
192 10190 調査中 2007/11/24 グリーンピア
193 10191 コウテイダリア 2007/11/24 グリーンピア
194 10192 レオノティス 2007/11/24 グリーンピア
195 10193 ギョリュウバイ 2007/11/24 グリーンピア
196 10194 調査中 2007/11/24 グリーンピア
197 10195 オリガヌム・ラエビガータム 2007/11/25 名古屋
198 10196 ジャノメエリカ 2007/11/25 名古屋
199 10197 調査中 2007/11/25 名古屋
200 10198 マルバニキ(丸葉木) 2007/11/25 名古屋
201 10199 ホシソケイ? 2007/11/25 名古屋
202 10200 調査中 2007/11/25 名古屋
203 10201 ベニアミメグサ 2007/11/25 名古屋
204 10202 ゴエセア・ストリクティフロラ 2007/11/25 名古屋
205 10203 調査中 2007/11/25 名古屋
206 10204 調査中 2007/11/25 名古屋
207 10205 オドントネマ ストリクツム 2007/11/25 名古屋
208 10206 トウワタ 2007/11/25 名古屋
209 10207 ヒポエステス・アリスタタ 2007/11/25 名古屋
210 10208 ブーゲンビレア 2007/11/25 名古屋
211 10209 ウメ 2008/03/09 森林公園
212 10210 ツバキ 2008/03/12 各務ヶ原
213 10211 コチョウの舞(胡蝶) 2008/03/15 名古屋
214 10212 セネキオ ペンドゥルス 2008/03/15 名古屋
215 10213 ユーホルビア ミリー 2008/03/15 名古屋
216 10214 ユーフォルビア ロフォゴナ 2008/03/15 名古屋
217 10215 ウエンディ 2008/03/15 名古屋
218 10216 トーチジンジャー 2008/03/15 名古屋
219 10217 コスタス・オサエ 2008/03/15 名古屋
220 10218 アブチロン ドワーフレッド 2008/03/15 名古屋
221 10219 ツバキカズラ 2008/03/15 名古屋
222 10220 ヒマラヤユキノシタ 2008/03/15 名古屋
223 10221 ミツマタ 2008/03/15 名古屋
224 10222 アセビ 2008/03/18 グリーンピア
225 10223 ボケ 2008/03/18 グリーンピア
226 10224 ハナノキ 2008/03/21 城山
227 10225 ハウチワカエデ(羽団扇楓) 2008/03/23 植木センター
228 10226 アセビ クリスマス・チア 2008/03/23 植木センター
229 10227 ツバキカンザクラ 2008/03/23 植木センター
230 10228 カンヒザクラ(寒緋桜) 2008/03/23 植木センター
231 10229 クサボケ 2008/03/23 植木センター
232 10230 アメリカスモモ 2008/03/23 植木センター
233 10231 アーモンド 2008/03/23 植木センター
234 10232 ベニバナトキワマンサク 2008/03/23 植木センター
235 10233 調査中 2008/03/25 塩見の森
236 10234 コバノミツバツツジ 2008/03/27 緑化センター
237 10235 ペチュニア 2008/03/29 佐布里
238 10236 調査中 2008/03/29 佐布里
239 10237 カランコエ 2008/03/29 佐布里
240 10238 アマリリス 2008/03/30 えびせん
241 10239 パヴォニア グレドヒリー 2008/03/30 えびせん
242 10240 調査中 2008/03/30 えびせん
243 10241 調査中 2008/03/30 えびせん
244 10242 調査中 2008/03/30 えびせん
245 10243 カランコエ 2008/03/30 えびせん
246 10244 調査中 2008/03/30 えびせん
247 10245 調査中 2008/03/30 えびせん
248 10246 ハナモモ 2008/04/02 グリーンピア
249 10247 ハナミズキ 2008/04/02 グリーンピア
250 10248 調査中 2008/04/02 グリーンピア
251 10249 調査中 2008/04/02 グリーンピア
252 10250 調査中 2008/04/05 名古屋
253 10251 フイリソシンカ 2008/04/05 名古屋
254 10252 ベゴニア ジョー ハイデン 2008/04/05 名古屋
255 10253 ポットマリーゴールド 2008/04/05 名古屋
256 10254 ヒトエノニワザクラ 2008/04/05 名古屋
257 10255 ミツマタ 2008/04/05 名古屋
258 10256 ボクハン(卜伴) 2008/04/05 名古屋
259 10257 ホソバシャクナゲ 2008/04/05 名古屋
260 10258 バルバドスザクラ 2008/04/05 名古屋
261 10259 クロフネツツジ 2008/04/06 植木センター
262 10260 ハナカイドウ 2008/04/06 植木センター
263 10261 カリン 2008/04/06 植木センター
264 10262 イロハモミジ 2008/04/09 パークアリーナ
265 10263 ツツジ 2008/04/09 パークアリーナ
266 10264 サツキ 2008/04/11 グリーンピア
267 10265 ゲンペイシダレモモ 2008/04/11 グリーンピア
268 10266 ムベ 2008/04/11 グリーンピア
269 10267 セイヨウシャクナゲ 2008/04/11 グリーンピア
270 10268 レンゲソウ 2008/04/15 各務ヶ原
271 10269 シモツケ(下野) 2007/07/15 四季の森(小牧市)
272 10270 グレビレア 2008/04/20 名古屋
273 10271 フレンチラベンダー 2008/04/20 名古屋
274 10272 オオバベニガシワ 2008/04/20 名古屋
275 10273 シャクヤク 2008/04/20 名古屋
276 10274 ケマンソウ 2008/04/20 名古屋
277 10275 アメリカハナズオウ 2008/04/20 名古屋
278 10276 ハナズオウ 2008/04/20 名古屋
279 10277 デザート? 2008/04/20 名古屋
280 10278 メディニラ マグニフィカ 2008/04/20 名古屋
281 10279 セネキオ・コンフスス 2008/04/20 名古屋
282 10280 ヤマツツジ 2008/04/22 可児けんこうの森
283 10281 シラン 2008/04/27 名古屋
284 10282 エクスバリー・アザレア 2008/04/27 名古屋
285 10283 ギョリュウバイ 2008/04/27 名古屋市
286 10284 レンゲツツジ 2008/04/27 名古屋市
287 10285 ベニドウダン 2008/04/27 名古屋市
288 10286 イクソラ キネンシス 2008/04/27 名古屋市
289 10287 ケラトペタルム 2008/04/27 名古屋市
290 10288 調査中 2008/04/29 百年公園
291 10289 リビングストンデージー 2008/04/29 百年公園
292 10290 調査中 2008/04/29 長柄公園
293 10291 調査中 2008/04/29 長柄公園
294 10292 アネモネ 2008/04/29 長柄公園
295 10293 調査中 2008/04/29 長柄公園
296 10294 ニセアカシア 2008/04/29 長柄公園
297 10295 調査中 2008/05/01 城山
298 10296 ボタン 2008/05/15 フルーツパーク
299 10297 ベニバナエゴノキ 2008/05/16 緑化センター
300 10298 ツノゲシ 2008/05/18 名古屋
301 10299 ミリオンベル 2008/05/18 名古屋
302 10300 調査中 2008/05/18 名古屋
303 10301 ハナミョウガ 2008/05/18 名古屋
304 10302 テンマクウ(天馬空) 2008/05/18 名古屋
305 10303 調査中 2008/05/18 名古屋
306 10304 オオトリトマ 2008/05/18 名古屋
307 10305 カルミア 2008/05/18 名古屋
308 10306 オオミザクロ 2008/05/26 植木センター
309 10307 アジサイ 2008/05/26 植木センター
310 10308 キョウチクトウ(夾竹桃) 2008/05/26 植木センター
311 10309 ツキヌキニンドウ 2008/05/26 植木センター
312 10310 ヤブムラサキ 2008/05/28 兒の森
313 10311 ハギ(詳細不明) 2008/05/28 兒の森
314 10312 アベリア 2008/05/30 グリーンピア
315 10313 調査中 2008/05/30 グリーンピア
316 10314 調査中 2008/06/07 名古屋
317 10315 ターメリック 2008/06/07 名古屋
318 10316 ヒメアケボノフウロ 2008/06/07 名古屋
319 10317 ボタンフウロ 2008/06/07 名古屋
320 10318 ベアトリックス 2008/06/07 名古屋
321 10319 シクンシ 2008/06/07 名古屋
322 10320 ペラルゴニウム 2008/06/07 名古屋
323 10321 砂漠のバラ 2008/06/07 名古屋
324 10322 調査中 2008/06/09 あじさい
325 10323 ナデシコ 2008/06/09 あじさい
326 10324 イチゴ 2008/06/09 あじさい
327 10325 セイヨウノコギリソウ 2008/06/16 塩見の森
328 10326 調査中 2008/06/16 塩見の森
329 10327 調査中 2008/06/16 塩見の森
330 10328 レッド・ベルガモッド 2008/06/25 兒の森
331 10329 調査中 2008/06/25 グリーンピア
332 10330 調査中 2008/06/25 グリーンピア
333 10331 デイリリー 2008/06/25 グリーンピア
334 10332 サンゴシトウ 2008/06/27 植木センター
335 10333 調査中 2008/07/11 Pパキスタン(4000m)
336 10334 調査中 2008/07/15 Pパキスタン(2600m)
337 10335 調査中 2008/07/15 Pパキスタン(2600m)
338 10336 調査中 2008/07/21 Pパキスタン(2600m hotel K7)
339 10337 調査中 2008/07/21 Pパキスタン(2600m hotel K7)
340 10338 調査中 2008/07/22 Pパキスタン(2600m hotel K7)
341 10339 調査中 2008/07/28 Pパキスタン(2600m hotel K7)
342 10340 調査中 2008/08/09 Pパキスタン標高2600m
343 10341 調査中 2008/08/11 Pパキスタン(2600m hotel K7)
344 10342 調査中 2008/08/13 Pパキスタン(2600m hotel K7)
345 10343 調査中 2008/08/20 Pパキスタン(3000m)
346 10344 調査中 2008/08/25 Pパキスタン(900m)
347 10345 調査中 2008/08/25 Pパキスタン(900m)
348 10346 コマツナギ(駒繋ぎ)? 2008/09/01 兒の森
349 10347 モミジアオイ 2008/09/07 名古屋
350 10348 調査中 2008/09/07 名古屋
351 10349 ノウゼンカズラ 2008/09/07 名古屋
352 10350 インドウドノキ 2008/09/07 名古屋
353 10351 調査中 2008/09/07 名古屋
354 10352 メキシコハナヤナギ 2008/09/07 名古屋
355 10353 調査中 2008/09/11 グリーンピア
356 10354 調査中 2008/09/23 塩見の森
357 10355 調査中 2008/10/13 138タワー
358 10356 ホソバハランウチワ 2008/10/18 名古屋
359 10357 シコクママコナ(四国飯子菜) 2008/11/02 美濃加茂
360 10358 調査中 2008/11/06 森林公園
361 10359 調査中 2008/11/06 森林公園
362 10360 タチバナモドキ 2008/11/06 森林公園
363 10361 ヒメジソ 2008/11/06 森林公園
364 10362 マルバノキ 2008/11/11 植木センター
365 10363 調査中 2008/11/11 植木センター
366 10364 調査中 2008/11/22 知多
367 10365 調査中 2008/11/22 知多
368 10366 調査中 2007/11/14 知多
369 10367 調査中 2007/11/14 知多
370 10368 ツリバナ 2008/11/23 知多
371 10369 ローズゼラニウム? 2008/11/23 知多
372 10370 調査中 2008/11/23 知多
373 10371 サルビア・インボルクラータ 2008/11/23 知多
374 10372 チェリーセージ 2008/11/23 知多
375 10373 パイナップル・セージ 2008/11/23 知多
376 10374 ニワウメ 2008/12/02 とうごくさん
377 10375 コウリンタンポポ? 2008/11/03 名古屋
378 10376 調査中 2008/12/06 名古屋
379 10377 カリアンドラ エマルギナータ 2008/12/06 名古屋
380 10378 調査中 2008/12/06 名古屋
381 10379 調査中 2008/12/06 名古屋
382 10380 調査中 2008/12/06 名古屋
383 10381 レッドジンジャー 2008/12/06 名古屋
384 10382 オオオニバスの雑種 2008/12/06 名古屋
385 10383 ルエリア マコヤナ 2008/12/06 名古屋
386 10384 ヤトロファ・パンドゥリフォリア 2008/12/06 名古屋
387 10385 調査中 2008/12/06 名古屋
388 10386 調査中
389 10387 ルスポリア・ヒポクラテリフォル 2008/12/06
390 10388 アロエ ストリアータ 2009/01/04 名古屋
391 10389 アロエ ムタビリス 2009/01/04 名古屋
392 10390 調査中 2009/01/04 名古屋
393 10391 カランコエ ウエンディ 2009/01/04 名古屋
394 10392 オオベニウチワ 2009/01/04 名古屋
395 10393 デンドロキルム・ウェンズェリー 2009/01/04 名古屋
396 10394 ハイビスカス 2009/01/04 名古屋
397 10395 ユーフォルビア ロフォゴナ 2009/02/08 名古屋
398 10396 ディディエレア マダガスカリエンジス 2009/02/08 名古屋
399 10397 ツルヒメノボタン 2009/02/08 名古屋
400 10398 ベニチョウジ 2009/02/08 名古屋
401 10399 デンドロビウム 2009/02/08 名古屋
402 10400 マキシラリア・コッキネア 2009/02/08 名古屋
403 10401 エピデンドルム 2009/02/08 名古屋
404 10402 ドロセラ・アデラエ 2009/02/08 名古屋
405 10403 アロエ 2009/02/28 名古屋
406 10404 ウラベニショウ 2009/02/28 名古屋
407 10405 調査中 2009/02/28 名古屋
408 10406 ルエリア コロラータ 2008/12/06 名古屋
409 10407 Aechmea CV. 2008/12/06 名古屋
410 10408 マンサク 2009/02/28 名古屋
411 10409 コチョウワビスケ 2009/02/28 名古屋
412 10410 センダイヤ(仙台屋) 2009/03/05 落合公園
413 10411 ツバキカンザクラ(椿寒桜) 2009/03/05 落合公園
414 10412 カワヅザクラ(河津桜) 2009/03/11 植木センター
415 10413 調査中 2009/03/12 緑化センター
416 10414 サボテン 2009/03/15 東谷山
417 10415 ウメ(佐橋紅) 2009/03/15 東谷山
418 10416 ウメ 2009/03/15 東谷山
419 10417 調査中 2009/03/21 菊川
420 10418 ユキツバキ 2009/03/26 森林公園
421 10419 マーマレードノキ
422 10420 アニソドンテア カペンシス 2009/03/28 名古屋
423 10421 Aerides mitratum 2009/03/28 名古屋
424 10422 カトレア・ロレンセアナ 2009/03/28 名古屋
425 10423 コンパレチア スペシオサ 2009/03/28 名古屋
426 10424 エピデンドルム ヒューマタンツム 2009/03/28 名古屋
427 10425 ソフロニティス・コッキネア 2009/03/28 名古屋
428 10426 アルポフィルム・メディウム 2009/03/28 名古屋
429 10427 デンドロビウム 2009/03/28 名古屋
430 10428 タイヨウ(太陽) 2009/03/28 名古屋
431 10429 ヒメオドリコソウ(姫踊り子草) 2009/04/04 緑化センター
432 10430 ニワザクラ(庭桜) 2009/04/07 植木センター
433 10431 ベニシダレ 2009/04/07 植木センター
434 10432 チシオ 2009/04/07 植木センター
435 10433 カエデ(マイクジャク) 2009/04/07 植木センター
436 10434 アザミ 2009/04/08 百年公園
437 10435 調査中 2009/04/12 名古屋
438 10436 ヒメノウゼンカズラ 2009/04/12 名古屋
439 10437 スーザン 2009/04/12 名古屋
440 10438 イカリソウ 2009/04/12 名古屋
441 10439 カラスノエンドウ 2009/04/16
442 10440 調査中 2009/04/22 四季の森
443 10441 調査中 2009/04/22 四季の森
444 10442 調査中 2009/04/23
445 10443 調査中 2009/04/24 グリーンピア
446 10444 タムラソウ 2009/04/28 廿原
447 10445 アメリカフウロ? 2009/05/02
448 10446 調査中 2009/05/10 知多
449 10447 調査中 2009/05/10 知多
450 10448 ラムズイヤー 2009/05/10 知多
451 10449 ヒナゲシ 2009/05/10 知多
452 10450 調査中 2009/05/10 知多
453 10451 ハナビシソウ 2009/05/10 知多
454 10452 調査中 2009/05/10 知多
455 10453 調査中 2009/05/10 知多
456 10454 調査中 2009/05/10 知多
457 10455 エニシダ? 2009/05/10 知多
458 10456 ベニサラサドウダン(紅更紗灯台) 2009/05/10 知多
459 10457 調査中 2009/05/10 知多
460 10458 調査中 2009/05/10 知多
461 10459 調査中 2009/05/14 各務が原
462 10460 カルミア 2009/05/15 四季の森
463 10461 ニュー・レッド 2009/05/18 植木センター
464 10462 ジングウツツジ 2009/05/18 植木センター
465 10463 オオベニウツギ 2009/05/18 植木センター
466 10464 調査中 2009/05/18 植木センター
467 10465 クレマチス 2009/05/20 塩見の森
468 10466 イリシウム・ヘンリー 2009/05/23 花木
469 10467 ペンステモン 2009/05/23 花木
470 10468 アザミ(詳細不明) 2009/05/29 築水池
471 10469 ホヤ・プルプレアフスカ 2009/05/30 名古屋
472 10470 ピレア・インボルクラタ Pilea involucrata 2009/05/30 名古屋
473 10471 ハナチョウジ 2009/05/30 名古屋
474 10472 バーチェリア・ブバリナ 2009/05/30 名古屋
475 10473 ヘリコニア ロストラタ 2009/05/30 名古屋
476 10474 ヘリコニア ワグネリアーナ 2009/05/30 名古屋
477 10475 トキワネム 2009/05/30 名古屋
478 10476 シタンリュウ(紫檀竜) 2009/05/30 名古屋
479 10477 Nematanthus fissus 2009/05/30 名古屋
480 10478 ベニハナウチワ(紅花団扇) 2009/05/30 名古屋
481 10479 調査中 2009/05/30 名古屋
482 10480 調査中 2009/05/30 名古屋
483 10481 ストエカスラベンダー 2009/06/03 グリーンピア
484 10482 ベトニー 2009/06/03 グリーンピア
485 10483 調査中 2009/06/03 グリーンピア
486 10484 調査中 2009/06/03 グリーンピア
487 10485 ヤブガラシ(薮枯らし) 2009/06/25 ふるさとの森
488 10486 調査中 2009/08/11 Pパキスタン
489 10487 調査中 2009/08/11 Pパキスタン
490 10488 調査中 2009/09/20 カクレハ
491 10489 調査中 2009/09/20 カクレハ
492 10490 調査中 2009/09/20 カクレハ
493 10491 調査中 2009/09/20 カクレハ
494 10492 調査中 2009/11/28 霊仙
495 10493 カンツバキ 2010/01/30 緑化公園
496 10494 調査中 2010/01/30 緑化公園
